服務熱線
13817907224
E-mail: [email protected]
2021-07-15
安裝(zhuang)時間:2020年7月
應用:
污(wu)廢(fei)水、自來水、制程(cheng)用水、冷卻塔(ta)、生物發酵、灌溉、
河流湖泊、游泳(yong)池、水(shui)(shui)產養殖、海(hai)水(shui)(shui)
產品特點:
●大屏背光液晶顯示
●新寬(kuan)電源輸(shu)入,*防干(gan)擾設計(ji)
●阻燃塑(su)料咬花外殼,更有質感(gan)
●密碼保護,防(fang)止未經(jing)授權的(de)操作
●多種安裝方式
●RS485輸出
●全新的校準步驟提示可以幫助減少操作錯誤
型號 | innoCon 6800P |
測量范圍 | -2.00~16.00pH,-2000~2000mV,-10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.2℃ |
溫度補償方式 | Pt1000、NTC10K |
溫度補償范圍 | -10.0~130.0℃ |
顯示 | 點陣LCD顯示,帶LED背(bei)光(guang)燈照(zhao)明 |
語言 | 中/英文 |
電源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可選(xuan) |
溫度補償 | Pt1000 / NTC10K |
模擬輸出 | 2路隔(ge)離式(shi)4-20mA輸出,Max. 600Ω |
RS485輸出 | Modbus RTU協議 |
報警輸出 | 2組獨立設定Hi/Lo報(bao)警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
清洗觸點 | 清洗(xi)間隔:0.1-1000h; 清洗時間:1-1000s |
溫度 | 工(gong)作溫度:-10-70℃; 儲存溫度:-20-70℃ |
防護等 | IP65 |
尺寸 | 外形(xing)尺(chi)寸:144 x 144 x 110mm 開孔(kong)尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
杰普儀(yi)器(上(shang)海)有限(xian)公司(si)
掃一掃
歡迎關(guan)注(zhu)我們網(wang)站(zhan)平臺